.22 Rimfire Ballistics Tables

Velocity (fps)
/ Energy (ft.lb)
Velocity (fps)
/ Energy (ft.lb)
Velocity (fps)
/ Energy (ft.lb)
DescriptionBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
ELEY
Tenex, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Tenex Gold, 22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Tenex Lite, .22 LR40 gr1000 / 89935 / 78N/A
Bench Rest Gold, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
National Match, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
International Match, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Trainer, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Practice 100, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Match Xtra, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Match Xtra Plus, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Club Xtra, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Target Rifle, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Standard, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
Pistol Match40 gr1000 / 89935 / 78N/A
Pistol Xtra40 gr1030 / 98960 / 82N/A
Target Pistol, .22 LR40 gr1030 / 98960 / 82N/A
Pistol Standard, .22 LR40 gr1030 / 98960 / 82N/A
Rapid Fire Match, .22 Short29 gr750 / 36N/AN/A
Zimmer, .22 LR40 gr800 / 57N/AN/A
“Z”, .22 Long29 gr800 / 36N/AN/A
Moving Target, .22 LR40 gr1312 / 1531207 / 1291100 / 107
Silhouex, .22 LR40 gr1085 / 1051006 / 90941 / 79
High Velocity Solid, .22 LR40 gr1312 / 1531207 / 1291100 / 107
High Velocity HP, .22 LR37.5 gr1312 / 1531207 / 1291100 / 107
Subsonic Xtra HP, .22 LR37.5 gr1050 / 92965 / 77895 / 67
Subsonic Xtra Plus HP, .22 LR40 gr1065 / 100970 / 83900 / 72
Subsonic Xtra Solid, .22 LR40 gr1050 / 98989 / 87935 / 78
Gallery, .22 Short29 gr950 / 58855 / 47N/A
Short Solid, .22 Short29 gr950 / 58855 / 47N/A
Tracer, Red, .22 LR33 gr1280 / 1201083 / 86940 / 65

RWS – Dynamit NobelBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
R-50, .22 LR40 gr1070 / 100970 / 80890 / 70
R-25, .22 Short28 gr560 / 20490 / 15N/A
Special Match, .22 LR40 gr1070 / 100970 / 80890 / 70
FP-50, .22 LR40 gr885 / *825 / *N/A
Rifle Match, .22 LR40 gr1035 / 95945 / 80860 / 65
Target, .22 LR40 gr1080 / 100990 / 85900 / 70
Target Rifle, .22 LR40 gr1080 / 100990 / 85900 / 70
Subsonic HP, .22 LR40 gr1000 / 90915 / 75835 / 60
High Velocity HP, .22 LR40 gr1310 / 1501120 / 110990 / 85
Tracer, Red, .22 LR34 gr1000 / *N/AN/A
Magnum, FMJ, .22 Mag40 gr2020 / 3601710 / 2601430 / 180
Magnum, JSP, .22 Mag40 gr2020 / 3601710 / 2601430 / 180
4mm Ball8 gr960 / *N/AN/A
CB Cap, .22 Cal17 gr750 / *N/AN/A
BB Cap, .22 Cal17 gr750 / *N/AN/A

AGUILABullet WeightMuzzle50 yards100 yards
High Velocity Solid, .22 Short29 gr1095 / 77N/A903 / 53
High Velocity Solid, .22 LR40 gr1250 / 139N/A1017 / 92
High Velocity HP, .22 LR38 gr1280 / 131N/A1010 / 82
Standard Vel, .22 LR40 gr1135 / 114N/A975 / 84
Subsonic Solid, .22 LR40 gr1025 / 92N/A855 / 68
Subsonic HP, .22 LR38 gr1025 / 88N/A873 / 64
SSS, .22 LR60 gr950 / 120N/A802 / 86
Super Max, .22 LR30 gr1750 / 204N/A1191 / 95
Colibri, .22 Long20 gr375 / 6N/A183 / 1
Match Pistol, .22 LR40 gr1050 / 90N/AN/A

LAPUABullet WeightMuzzle50 yards100 yards
Midas M, .22 LR40 gr1072/ *980 / *910 / *
Midas L, .22 LR40 gr1072 / *980 / *910 / *
Finalist, .22 LR40 gr1066 / *975 / *905 / *
Master, .22 LR40 gr1072 / *980 / *910 / *
Multi-Match, .22 LR40 gr1106 / *1003 / *931 / *
Super Club, .22 LR40 gr1056 / *960 / *884 / *
Standard Club, .22 LR40 gr1056 / *960 / *884 / *
ScoreMax, .22 LR48 gr1040 / *963 / *904 / *
Knocker Silhouette, .22 LR40 gr1220 / *1096 / *997 / *
Polar Biathlon, .22 LR40 gr1106 / *986 / *901 / *
Star (Rapid Star), .22 Short29 gr680 fps / *N/AN/A

WINCHESTERBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
Super X Solid, .22 LR40 gr1255 / 140N/A1017 / 92
Super X HP, .22 LR37 gr1280 / 135N/A1015 / 85
Wildcat, .22 LR40 gr1255 / 140N/A1017 / 92
Silhouette, .22 LR42 gr1220 / 139N/A1003 / 94
Power Point – HP, .22 LR40 gr1280 / 146N/A1001 / 89
Std Vel (T22), .22 LR40 gr1150 / 117N/A976 / 85
Match Supreme, .22 LR40 gr1080 / *N/AN/A
Super X Solid, .22 Short29 gr1095 / 77N/A903 / 52
CB Cap, .22 Short29 gr725 / *N/AN/A
Shotshell, .22 LR#12 ShotN/AN/AN/A
.22 Winchester Magnum, JHP40 gr1910 / 324N/A1326 / 156
.22 Winchester Magnum, JHP34 gr2120 / 338N/A1435 / 155
.22 Winchester Magnum, FMJ40 gr1910 / 324N/A1326 / 156

REMINGTONBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
CB Cap, .22 Short29 gr700 / 34640 / 27N/A
CB Cap, .22 Long29 gr700 / 34640 / 27N/A
Std Vel (Target) .22 LR40 gr1150 / 1171048 / 98976 / 85
Gold Bullet Solid, .22 LR40 gr1255 / 1401113 / 1101017 / 92
Gold Bullet HP, .22 LR36 gr1280 / 1311117 / 1001010 / 82
.22 Long Soild-HV29 gr1240 / 99N/A962 / 60
.22 Short Solid-HV29 gr1095 / 77982 / 62903 / 52
Yellow Jacket-HP, .22 LR33 gr1500 / 1651247 / 1141075 / 85
Viper Solid, .22 LR36 gr1410 / 1591198 / 1151056 / 89
Thunderbolt, .22 LR40 gr1255 / 1401113 / 1101017 / 92
Cyclone-HP, .22 LR36 gr1280 / 1311117 / 1001010 / 82
Subsonic-HP, .22 LR38 gr1050 / 93965 / 79901 / 69
.22 Winchester Mag-Premier33 gr2000 / 2931730 / 2191495 / 164
.22 Winchester Mag JHP40 gr1910 / 3241610 / 2301350 / 162
.22 Winchester Mag PSP40 gr1910 / 3241610 / 2301350 / 162

FEDERALBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
Classic Soild, .22 LR40 gr1260 / 1401100 / 1101020 / 90
Classic HP, .22 LR38 gr1280 / 1401120 / 1051020 / 90
Shotshell, .22 LR#10 ShotN/AN/AN/A
Target, .22 LR40 gr1150 / 1151050 / 95970 / 80
Match (900), .22 LR40 gr1140 / 1151040 / 95970 / 80
Match (900B), .22 LR40 gr1080 / 1051000 / 90930 / 75
UltraMatch (UM1-1000), .22 LR40 gr1140 / 1151040 /95970 / 80
UltraMatch (UM1B-1000B)40 gr1080 / 1051000 / 90930 / 75
Hyper Velocity, .22 LR31 gr1550 / 1651280 / 1151100 / 85
.22 Winchester Mag, JHP50 gr1650 / 300N/A1150 / 145
.22 Winchester Mag, JHP40 gr1910 / 325N/A1330 / 155
.22 Winchester Mag, JHP30 gr Sierra2200 / 3251720 / 2001340 / 120
.22 Winchester Mag, FMJ40 gr1910 / 325N/A1330 / 155

CCIBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
Blazer, .22 LR40 gr1255 / 1401110 / 1091016 / 92
Mini-Mag Solid, .22 LR40 gr1255 / 1401110 / 1091016 / 92
Mini-Mag HP, .22 LR36 gr1280 / 1351126 / 1011012 / 84
Standard Velocity, .22 LR40 gr1070 / 100970 / 80890 / 70
GreenTag Comp, .22 LR40 gr1070 / 100970 / 80890 / 70
Pistol Match, .22 LR40 gr1070 / 100970 / 80890 / 70
Stinger HP, .22 LR32 gr1640 / 1911277 / 1151132 / 91
Mini-Mag +V, .22 LR36 gr1425 / 1621261 / 1271136 / 103
Small Game Bullet, .22 LR38 gr1280 / 1381115 / 104999 / 85
.22 Long Solid29 gr1180 / 901038 / 69946 / 57
.22 Short Solid29 gr1132 / 831004 / 65920 / 54
.22 Short HP27 gr1164 / 811013 / 62920 / 50
Target, .22 Short29 gr830 / 44752 / 36695 / 31
CB Cap, .22 Long29 gr727 / 33667 / 28610 / 24
CB Cap, .22 Short29 gr727 / 33667 / 28610 / 24
.22 WMR Maxi-Mag +V HP30 gr2200 / 3221750 / 2031373 / 127
.22 WMR Maxi-Mag Solid40 gr1910 / 3241490 / 1971326 / 156
.22 WMR Maxi-Mag HP40 gr1910 / 3241490 / 1971326 / 156
Shotshell, .22 LR#12 Shot950 / *N/AN/A
Shotshell, .22 Mag#11 Shot1000 / *N/AN/A

FIOCCHIBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
330 Super Match, .22 LR40 gr1080 / 102N/A939 / 76
320 Super Match, .22 LR40 gr1080 / 102N/A939 / 76
315 Super Match, .22 LR40 gr1000 / 89N/AN/A
300 Super Match, .22 LR40 gr890 / 75N/AN/A
340 Super Match, .22 LR40 gr1100 / 110N/A925 / *
200 Match, .22 Short29 gr950 / 58N/AN/A
320 Match, .22 LR40 gr1080 / 102N/A939 / 76
300 Match, .22 LR40 gr1000 / 89N/AN/A
Silhouette, .22 LR40 gr1250 / 147N/A1040 / 94
Maxac, .22 LR40 gr1080 / 102N/A939 / 76
Subsonic HP, .22 LR40 gr1030 / 90N/A875 / 60
.22 Short Solid29 gr950 / 58N/A770 / *

OSSIBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
Tracer-Green, .22 LR35 gr1150 / *N/AN/A
Tracer-Green/Red, .22 LR35 gr1150 / *N/AN/A
Tracer-Red, .22 LR Type I HV35 gr1190 / *N/AN/A
Tracer-Red, .22 LR Type II HV35 gr1280 / *N/AN/A
Tracer-Red, .22 LR Type III33 gr1280 / *N/AN/A
Tracer-Red, .22 Short25 gr900 / *N/AN/A
Tracer-Red, .22 LR (SUB)35 gr1000 / *N/AN/A
Tracer-Red, .22 Magnum38 gr1800 / *N/AN/A
Rubber Bullet, .22 LR-HV5 grN/AN/AN/A
JSP, .22 LR40 gr1240 / *N/AN/A
.22 Mag (Hornady) V-Max35 gr Poly-Tip1970 / 3301540 / 200N/A
.22 Mag V-Max (Moly-Coat)35 gr Poly-Tip1980 / 3351545 / 203N/A
.22 Mag V-Max (Moly-Coat)+P35 gr Poly-Tip2250 / 350N/AN/A
.22 Mag (Subsonic) -HP45 gr1000 / 100N/AN/A

Sellier & BellotBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
Standard Vel. (Target), .22 LR40 gr1089 / *N/AN/A
Club (Match), .22 LR40 gr1089 / *N/AN/A
HV-Solid, .22 LR36 gr1353 / *N/AN/A
HV-HP, .22 LR38 gr1304 / *N/AN/A
.22 Short-Solid28 gr990 / *N/AN/A
CB Cap, .22 Cal18 gr908 / *N/AN/A
4mm Ball7.7 gr957 / *N/AN/A

QUIK-SHOK (CCI)Bullet WeightMuzzle50 yards100 yards
.22 LR (3-Piece Bullet)32 gr1550 / *N/AN/A

PMCBullet WeightMuzzle50 yards100 yards
Zapper Solid, .22 LR40 gr1255 / 1401096 / *994 / *
Zapper HP, .22 LR38 gr1280 / 1381112 / *1004 / *
Sidewinder, .22 LR40 gr1250 / 1391092 / *992 / *
ScoreMaster, .22 LR40 gr1135 / 1141019 / *941 / *
Pistol Match, .22 LR40 gr900 / 72835 / *774 / *
Rifle Match, .22 LR40 gr1050 / 98956 / *885 / *
Subsonic Moderator, .22 LR38 gr1000 / 84921 / *854 / *

 

Rimfire Ballistic Notes:

  • All ballistic data listed is from manufacturer data using test barrels (20″ -24″).
  • Individual data will vary depending on your shooting habits, weather, temperature and other environmental factors.
  • All cartridges listed may not be available for sale, due to discontinuation or restricted to Law Enforcement Only.
  • N/A or * data was not available.
  • For a good online vendor of rimfire ammo, check out Ammo.com.  They support some great organizations!

 

Listed below are standard bullet drop rates at 100 yards for rimfire ammo. Drop rate is in inches and are approximate.

22 BB Caps12
22 CB Caps9
22 Short4.0 – 5.0
22 Long3.0 – 4.0
22 LR, 40 gr Std Vel4
22 LR, 40 gr HV3
22 LR, 38 gr HP HV3
22 LR, 38 gr HP Subsonic4.0 – 5.0
22 WRF3.0 – 5.0
22 WMR1.0 – 1.5
22 Win Auto5